Nationaal Keurmeesterscomité NKC
|
Nationaal Voorzitter |
Eugeen De Troyer |
|
Nationaal Secretaris |
Patrick Lambrighs |
|
Aanduiding keurmeesters |
Jean Verbelen |
Keurmeesters KBOF
| Nr | Naam | Voornaam | Specialiteit(en) | Woonplaats |
| A.21 | AERTS | Jos |
EXO-EUR-HYB |
BRECHT |
| A.26 | VERWERFT | Ludovic | HYB-EXO | RANST |
| A.27 | DAUWEN | Gustaaf | POK-KLK | OEVEL-WESTERLO |
| A.34 | VERGAUWEN | Achiel | KLK-HYB-EUR | SINT AMANDS |
| A.37 | ARGUELLES | Gerardo | EXO-KLK | WILLEBROEK |
| A.39 | HELLEMANS | Frans | HYB | MASSENHOVEN |
| A.45 | GEERTS | Louis | D+H-EUR-HYB | ITEGEM |
| A.52 | LAUWEN | Juliën | KLK-HYB-PAR-D+H | MOL |
| A.55 | VERSCHUEREN | Piet | POK-PAR | ZANDVLIET |
| A.57 | VAN GINKEL | Karel | EXO-POK-PAR | VOSSELAAR |
| A.61 | DE BACKER | John | KLK | BERENDRECHT |
| A.64 | RAATS | Louïs | EXO-HYB | ARENDONK |
| A.68 | VAN OVERVELT | Jan | KLK | ESSEN |
| A.70 | COOLS | Luc | PAR | MEER |
| A.72 | PIQUEUR | Lesly | EXO-HYB | EMBLEM |
| A.74 | ORIS | Rudy | PAR-EUR | BEERSE |
| A.75 | VAN DIJCK | Eddy | KLK-POK | ZANDHOVEN |
| A.78 | NIJS | Maurice | D+H-HYB-PAR | WIEKEVORST |
| A.80 | TRUYTS | Alfons | EUR-HYB | WIEKEVORST |
| A.81 | WILLEMS | Staf | EXO-PAR | HERENTHOUT |
| A.84 | MEEUS | Rudy | PAR | BORSBEEK |
| A.88 | HERMANS | Paul | EXO | POEDERLEE |
| A.89 | MOSTIEN | Cliff | PAR | HEMIKSEM |
| A.92 | BUYENS | John | KLK | KALMTHOUT |
| A.93 | SMEYERS | Jos | EUR | RETIE |
| A.94 | STORMS | Luc | KLK-EUR | BOOM |
| A.95 | HERMANS | Yvonne | EXO | ST JOB IN T'GOOR |
| A.96 | GRIJP | Dirk | EXO-EUR | OELEGEM |
| A.97 | MAES | Peter | EXO | BOOM |
| A.98 | VAN PAESSCHEN | Francois | POK | BREENDONK-PUURS |
| A.99 | CLIJMANS | Herman | KLK | OUD TUNRHOUT |
| A.100 | JACOBS | Jos | KLK | VOSSELAAR |
| A.101 | BELMANS | Roger | PAR | GEEL |
| A.102 | DRUYTS | August | KLK | OUD TURNHOUT |
| B.16 | MAGIS | Ludovic | KLK-HYB | ERPS-KWERPS |
| B.21 | FAGOT | Hubert | PAR-EXO | NEERIJSE |
| B.22 | SWINNEN | Paul | HYB-EXO-EUR | TIENEN |
| B.29 | ROGIERS | Andre | EXO-PAR | ASSE |
| B.32 | VERHEYDEN | Jules | EXO | SINT-JORIS WEERT |
| B.34 | LAFFINEUR | Christian | KLK-EXO-EUR-POK | BOUTERSEM |
| B.35 | VAN MELLAERT | Richard | KLK | KESSEL-LO |
| B.36 | DE LAET | Rene | PAR-EUR | HAACHT |
| B.39 | ARTOIS | Herman | HYB-EUR-D&H | HAACHT |
| B.58 | VANDENHOVE | Hugo | D+H-PAR-EXO-HYB-EUR | HOUWAART |
| B.60 | VAN HOREBEEK | Rene | POK-EUR | TIELT-WINGE |
| B.63 | VANDEWEYER | Frans | EUR-HYB | TIENEN |
| B.65 | HAESENDONCK | Theo | EXO | TIELT-WINGE |
| B.69 | VAN LAER | Gerry | EXO | BERTEM |
| B.70 | VERHOEVEN | Kris | EUR | LONDERZEEL |
| B.71 | CORTVRIENT | Beni | KLK | TIENEN |
| B.73 | HOLEMANS | Paul | POK | WEZEMAAL |
| B.74 | BRIOT | Corine | EUR | TOLLEMBEEK |
| L.11 | WOUTERS | Maurice | EXO-HYB-EUR | HERK-DE-STAD |
| L.20 | DEWIL | Jos | KLK-HYB-POK-EUR | BRUSTEM |
| L.21 | JANSSEN | Jean | KLK-EUR | LANAKEN |
| L.28 | BOUSSU | Jacques | HYB-EUR | ALKEN |
| L.30 | INDEKEU | Michel | EXO-KLK-HYB-POK-EUR | MEEUWEN-GRUITRODE |
| L.36 | STANS | Jozef | KLK-EXO-POK-HYB-EUR | MAASMECHELEN |
| L.37 | BAMPS | Raoul | POK-HYB-EUR | ST.- TRUIDEN |
| L.44 | REYSKENS | Gerda | EXO-HYB-EUR | BEVERST |
| L.45 | VANDEBOSCH | Rene | EXO-HYB-EUR-D+H | BEVERST |
| L.49 | COLLEY | Jean | POK-PAR-EUR-HYB | MAASMECHELEN |
| L.53 | BEX | Guy | POK-D+H-KLK-HYB-EXO-EUR-PAR | EKSEL |
| L.63 | VANLOOK | Roger | EUR-HYB-POK | BERINGEN |
| L.67 | BLOEMEN | Jack | EUR-HYB | MEEUWEN-GRUITRODE |
| L.69 | MEUS | Jacky | EXO | NEERPELT |
| L.74 | AERTS | Jaak | EUR-POK | NEERPELT |
| L.76 | SCHOONAERT | Johan | EUR-KLK | DIEPENBEEK |
| L.77 | SCREURS | Ludo | HYB-KLK-EXO-EUR | WELLEN |
| L.81 | LAMBRIGHS | Patrick | KLK | KURINGEN |
| L.86 | BRIERS | Hugo | KLK-EUR | DIEST |
| L.90 | VANSTREELS | Monique | POK | HERK-DE-STAD |
| L.92 | BOS | Firmin | POK | DIEST |
| L.93 | ENGELEN | Roger | PAR | BERINGEN |
| L.94 | GEEBELEN | Jan | EXO | MEEUWEN-GRUITRODE |
| L.95 | JAMERS | Pol | EXO | HECHTEL-EKSEL |
| L.96 | DIRKX | Jean | KLK | MAASEIK |
| L.97 | SALS | Willy | EUR-HYB | HOELBEEK |
| L.100 | SCHURMANS | Jacques | ROOF | RUMMEN |
| O.07 | DE SMET | Albert | POK | TIELRODE |
| O.08 | LAGAET | Etienne | EXO-EUR-KLK-HYB | KALKEN |
| O.11 | VERBELEN | Jean | KLK - POK | BUGGENHOUT |
| O.13 | DE TROYER | Eugeen | EXO-PAR | AALST |
| O.19 | COPPIETERS | Frans | PAR-EUR-HYB-POK | GIJZEGEM-AALST |
| O.20 | MEULEMAN | Raf | KLK | ZELZATE |
| O.26 | LALOYAUX | Jean-Pierre | KLK-EUR | ZELZATE |
| O.30 | SYMOENS | Gustaaf | EXO-HYB-KLK-EUR | STEKENE |
| O.32 | BOTTE | Didier | EUR-D+H | MERELBEKE |
| O.33 | DEWULF | Jacques | EUR-D+H-HYB | NAZARETH |
| O.34 | HUYLEBROECK | Wim | HYB-EUR | SERSKAMP |
| O.37 | LENS | Erwin | HYB-EXO-EUR-KLK | SINT NIKLAAS |
| O.39 | VAN AFFELTERRE | Freddy | PAR-EXO | MASSEMEN |
| O.40 | VAN DE PUTTE | Thierry | EXO-EUR | DEINZE |
| O.42 | VERMEIREN | Andre | EXO-EUR | BEVEREN |
| O.45 | DE LAET | Ludo | EUR-D+H | BEVEREN |
| O.48 | PEELMAN | Willy | EXO | GREMBERGEN |
| O.50 | SIMONSE | Sjaak | KLK | SINT JANSTEEN |
| O.51 | KESTEMONT | Maurice | KLK | DENDERWINDEKE |
| O.52 | VAN RANSBEEK | Ludwig | EUR-HYB | LOKEREN |
| O.55 | MICHIELS | Etienne | PAR | GENTBRUGGE |
| O.56 | ELEBAUT | Stijn | EXO | DENDERMONDE |
| O.57 | VAN RIEL | Bernard | POK | ST NIKLAAS |
| O.58 | PEIRSMAN | George | POK | TEMSE |
| O.59 | DE MEYER | Bert | EUR | ST NIKLAAS |
| O.60 | VANHOVE | Koen | ROOF | BUGGENHOUT |
| W.14 | DECRU | Emiel | POK-EUR-HYB-PAR-EXO-KLK | KOEKELARE |
| W.16 | LEGROU | Jacques | EXO-D+H-EUR-HYB-PAR-KLK | ZONNEBEKE |
| W.18 | VANDALE | Wilfried | HYB-KLK-PAR-EUR-EXO | OUDENBURG |
| W.28 | DEJONGHE | Walter | KLK-HYB | PASSENDALE |
| W.30 | D'HONT | Walter | POK-HYB-EUR | KOEKELARE |
| W.36 | GALLE | Roger | HYB-KLK-EUR | MARKEGEM |
| W.40 | VERBEKE | Wilfried | D+H-EUR-HYB | TORHOUT |
| W.44 | WAMBEKE | Daniël | KLK-POK | TIELT |
| W.45 | ALLEMEERSCH | Jean-Pierre | POK | LE BIZET-KOMEN |
| W.46 | BRAEKEVELDT | Luc | KLK | WIELSBEKE |
| W.47 | COOL | Danny | EUR-D+H | TORHOUT |
| W.48 | COTTYN | Luc | POK-D+H | WEVELGEM |
| W.49 | DECUYPER | Julien | POK-D+H | OOSTENDE |
| W.51 | DERIJCKERE | Christ | EXO-PAR-D+H | INGELMUNSTER |
| W.52 | DEVOS | Marc | KLK-POK | KUURNE |
| W.61 | VERGOTE | Hendrik | KLK-EUR | TIELT |
| W.66 | LABEEUW | Gino | EXO | ARDOOIE |
| W.67 | RESO | Filip | PAR | AALTER |
| W.68 | VILEZ | Willy | EXO | ARDOOIE |
| W.69 | DE GRANDE | Matthias | KLK | BEERNEM |
| W.70 | HOUBAERT | Ulrich | EXO | EERNEGEM |
| W.71 | VAN DE GEUCHTE | Fernand | EXO | TORHOUT |
| W.72 | PEETERS | Chris | POK | BLANKENBERGE |
| W.73 | BRUYNEEL | Stephaan | EXO-KLK | OOIGEM |
| W.74 | BRULEZ | Johan | POK | PITTEM |
| W.75 | DELSOIR | Kurt | PAR | VICHTE |
| W.76 | PAUWELS | Eric | PAR | KNOKKE HEIST |
| W.77 | ONRAEDT | Freddy | EUR | IEPER |
